[グリンホーム] GREEN CITY 朝宮公園北 (分譲住宅)
今は広く、将来は1階に洋室を仕切れる住宅プラン
所在地 | 愛知県春日井市大手田酉町1-21-3 |
---|---|
敷地面積 | 123.25㎡(37.28坪)~179.65㎡(54.34坪) |
建物面積 | 105.36㎡(31.87坪)~111.37㎡(33.68坪) |
価格帯 | 3980万円~4180万円 |
総戸数 | 4区画 |
販売戸数 | 4区画 |
今は広く、将来は1階に洋室を仕切れる住宅プラン
所在地 | 愛知県春日井市大手田酉町1-21-3 |
---|---|
敷地面積 | 123.25㎡(37.28坪)~179.65㎡(54.34坪) |
建物面積 | 105.36㎡(31.87坪)~111.37㎡(33.68坪) |
価格帯 | 3980万円~4180万円 |
総戸数 | 4区画 |
販売戸数 | 4区画 |
お好きなプランで建築できます。名鉄小牧線間内駅まで徒歩約6分の新しい街並み
所在地 | 小牧市南外山 |
---|---|
敷地面積 | 123.72㎡(37.42坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
価格帯 | 3780万円より(土地+建物+付帯+外構工事+消費税)プランによって金額は変動いたします。 |
総戸数 | 2区画 |
販売戸数 | 1区画 |
小上がりの和室がある家族団らんなお家
所在地 | 春日井市東野町3丁目16-10 |
---|---|
敷地面積 | 119.11(36.03坪) |
建物面積 | 107.26㎡(32.44坪) 建築確認番号:ぎ建住セ第5240074号 |
価格帯 | 3950万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
南向きのJR春日井駅まで徒歩約18分、バス停も近いです
所在地 | 愛知県春日井市梅ケ坪町70-13 |
---|---|
敷地面積 | 117.40㎡(35.51坪) |
建物面積 | 103.67㎡(31.36坪) |
価格帯 | 3950万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
JR春日井駅まで徒歩約9分・お好きなプランで建築できます
所在地 | 春日井市貴船町24 |
---|---|
敷地面積 | 約149㎡(約45坪)~約163㎡(約49.3坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
価格帯 | 4580万円~4880万円(土地+建物+付帯工事+消費税)プランによって金額は変動いたします。 |
総戸数 | 3区画 |
販売戸数 | 2区画 |
南向き!!敷地面積63坪あり駐車4台駐車可
所在地 | 春日井市大泉寺町217-14 |
---|---|
敷地面積 | 207.13㎡(62.65坪) |
建物面積 | |
価格帯 | 1580万円 |
総戸数 | 2区画 |
販売戸数 | 1区画 |
JR春日井駅まで徒歩約9分の駅近です
所在地 | 春日井市乙輪町2-84 |
---|---|
敷地面積 | 125.24㎡(37.88坪) |
建物面積 | |
価格帯 | 1770万円(土地価格) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
0568-82-1504営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜日