[グリンホーム] GREEN CITY 東野町西3丁目(自由設計地)
商業施設が近く利便性ある立地
| 所在地 | 春日井市東野町西3-9-8 |
|---|---|
| 敷地面積 | 128.07㎡(38.74坪) |
| 建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
| 価格帯 | 4080万円(土地+建物+付帯工事+消費税) |
| 総戸数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 2区画 |
商業施設が近く利便性ある立地
| 所在地 | 春日井市東野町西3-9-8 |
|---|---|
| 敷地面積 | 128.07㎡(38.74坪) |
| 建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
| 価格帯 | 4080万円(土地+建物+付帯工事+消費税) |
| 総戸数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 2区画 |
建築条件なし!50坪以上のゆとりある敷地
| 所在地 | 春日井市下市場町3丁目11番5 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約170.12㎡(約51.46坪) |
| 建物面積 | |
| 価格帯 | 2250万円 |
| 総戸数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
建築条件なし!全6区画の自由設計地
| 所在地 | 春日井市下市場町5丁目2番22 |
|---|---|
| 敷地面積 | 125.63㎡(38.00坪)~177.97㎡(53.83坪) |
| 建物面積 | |
| 価格帯 | 1,790万円~2,300万円 |
| 総戸数 | 6区画 |
| 販売戸数 | 3区画 |
住宅街広がる静かな街並み
| 所在地 | 春日井市大留町7丁目1-10 |
|---|---|
| 敷地面積 | 123.11㎡~124.24㎡(37.24坪~37.58坪) |
| 建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
| 価格帯 | 3,880万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
| 総戸数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 2区画 |
40周年感謝祭開催。来場者プレゼント用意しております
| 所在地 | 春日井市貴船町24 |
|---|---|
| 敷地面積 | 163.22㎡(49.37坪) |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
| 価格帯 | 4680万円 |
| 総戸数 | 1区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
南向き・JR春日井駅まで徒歩約11分
| 所在地 | 愛知県春日井市関田町1-68 |
|---|---|
| 敷地面積 | 116.61㎡(35.27坪) |
| 建物面積 | 105.92㎡(32.07坪) |
| 価格帯 | 4480万円 |
| 総戸数 | 1区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
今は広く、将来は1階に洋室を仕切れる住宅プラン
| 所在地 | 愛知県春日井市大手田酉町1-21-3 |
|---|---|
| 敷地面積 | 133.93㎡(40.51坪) |
| 建物面積 | 111.37㎡(33.68坪) |
| 価格帯 | 4080万円 |
| 総戸数 | 4区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
近隣に商業施設がある利便性ある立地
| 所在地 | 春日井市東野町西3丁目17-10 |
|---|---|
| 敷地面積 | 122.54㎡(37.06坪) |
| 建物面積 | |
| 価格帯 | 1480万円 |
| 総戸数 | 1区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
地新等級3・ZEH水準仕様
| 所在地 | 愛知県春日井市下条町2丁目6番10 |
|---|---|
| 敷地面積 | 100.69㎡(30.45坪) |
| 建物面積 | 100.10㎡(30.28坪) |
| 価格帯 | 3999万円 |
| 総戸数 | 1区画 |
| 販売戸数 | 1区画 |
0568-82-1504営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜日