見学会開催中!! 南下原(モデルハウス)
見学会開催中。注文住宅の参考にどうぞ!!
所在地 | 春日井市南下原町4-3-1 |
---|---|
敷地面積 | 168.64㎡(51.01坪) |
建物面積 | 110.32㎡(33.37坪) |
価格帯 | |
総戸数 | |
販売戸数 |
見学会開催中。注文住宅の参考にどうぞ!!
所在地 | 春日井市南下原町4-3-1 |
---|---|
敷地面積 | 168.64㎡(51.01坪) |
建物面積 | 110.32㎡(33.37坪) |
価格帯 | |
総戸数 | |
販売戸数 |
全区画40坪以上の住宅地
所在地 | 春日井市篠木町8丁目2673-2他 |
---|---|
敷地面積 | 138.45㎡(41.88坪)~147.88㎡(44.73坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
価格帯 | 4280万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費) |
総戸数 | 2区画 |
販売戸数 | 2区画 |
南向き!!JR春日井駅まで徒歩約10分の駅近物件
所在地 | 春日井市小木田町105 |
---|---|
敷地面積 | 124.78㎡(37.74坪)~160.57㎡(48.57坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪)自由設計ですので、建物面積は変更できます |
価格帯 | 4180万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 4区画 |
販売戸数 | 2区画 |
南向きで日当たり良好で商業施設も近く便利な立地
所在地 | 春日井市東野町3丁目 |
---|---|
敷地面積 | 119.11(36.03坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪)自由設計ですので、建物面積は変更できます |
価格帯 | 4080万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
全区画40坪以上の車通りも少ない住宅地
所在地 | 春日井市東野町西1丁目15-5 |
---|---|
敷地面積 | 142.18㎡(43.01坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪)自由設計ですので建物面積は変更できます |
価格帯 | 3980万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 3区画 |
販売戸数 | 2区画 |
南向きの生活に便利な立地です。
所在地 | 春日井市ことぶき町132 |
---|---|
敷地面積 | 123.69㎡(37.41坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪)自由設計ですので建物面積は変更できます |
価格帯 | 3980万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
間口が広く、日当たりが良好な立地
所在地 | 春日井市東野町1丁目6-5 |
---|---|
敷地面積 | 135.52(40.99坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
価格帯 | 3980万円(土地+建物+付帯+外構工事+消費税) |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
地主様都合によりネット非公開となっております。お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 穴橋町・六軒屋町 |
---|---|
敷地面積 | 穴橋町も六軒屋町も40坪以上の敷地です。 |
建物面積 | |
価格帯 | |
総戸数 | |
販売戸数 |
0568-82-1504営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜日